利雅得青年
布赖代合作
达曼协作
达曼协作
阿拉伯承包商
开罗国民
金字塔
开罗国民
迈阿密国际
纽约城
亚特兰大联
蒙彼利埃
雷恩
巴黎圣日耳曼
蒙彼利埃
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
全面赛事数据统计,包括射门、控球率、角球等,助您深度分析比赛。
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
汇集全球足球专家和分析师的赛事预测,提供胜平负、大小球、让球等多种玩法的专业推荐。
光州FC
浦项制铁
全北现代
济州联
科林蒂安
国际
科林蒂安
克鲁塞罗
阿德莱德联
悉尼FC
西悉尼流浪者
墨尔本胜利
雷恩
巴黎圣日耳曼
布雷斯特
南特
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩波利 | 18 | 7 | 8 | 46 | 28 | 18 | 61 |
| 2 |
萨索洛 | 17 | 8 | 8 | 45 | 19 | 26 | 59 |
| 3 |
罗马 | 16 | 9 | 8 | 47 | 31 | 16 | 57 |
| 4 |
卡利亚里 | 16 | 7 | 10 | 49 | 22 | 27 | 55 |
| 5 |
佛罗伦萨 | 16 | 7 | 10 | 44 | 21 | 23 | 55 |
| 6 |
亚特兰大 | 15 | 8 | 10 | 49 | 32 | 17 | 53 |
| 7 |
国际米兰 | 14 | 8 | 11 | 47 | 21 | 26 | 50 |
| 8 |
AC米兰 | 13 | 7 | 13 | 44 | 27 | 17 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Costa | 蒙扎 | 21球 | 36 |
| 2 | Yuri Silva | AC米兰 | 20球 | 28 |
| 3 | Iker Santos | 乌迪内斯 | 18球 | 26 |
| 4 | Leo Wang | 国际米兰 | 16球 | 31 |
| 5 | Ethan Ibrahim | 博洛尼亚 | 14球 | 35 |
| 6 | Raul Moreira | 科莫 | 12球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Moreira | 拉齐奥 | 10次 | 31 |
| 2 | Iker Meyer | AC米兰 | 9次 | 31 |
| 3 | Mason Lopez | 维罗纳 | 9次 | 20 |
| 4 | Liam Ivanov | 佛罗伦萨 | 7次 | 19 |
| 5 | Noah Khan | 国际米兰 | 6次 | 26 |
| 6 | Liam Khan | 莱切 | 4次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布隆德比 | 15 | 6 | 7 | 44 | 22 | 22 | 51 |
| 2 |
北西兰 | 14 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 48 |
| 3 |
哥本哈根 | 13 | 6 | 9 | 47 | 32 | 15 | 45 |
| 4 |
瓦埃勒 | 12 | 6 | 10 | 37 | 20 | 17 | 42 |
| 5 |
奥胡斯 | 12 | 6 | 10 | 32 | 30 | 2 | 42 |
| 6 |
欧登塞 | 11 | 7 | 10 | 45 | 26 | 19 | 40 |
| 7 |
哈维德夫 | 11 | 7 | 10 | 40 | 22 | 18 | 40 |
| 8 |
兰德斯 | 10 | 7 | 11 | 36 | 22 | 14 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 哈维德夫 | 21球 | 42 |
| 2 | Raul Moreira | 兰德斯 | 19球 | 28 |
| 3 | Ethan Costa | 瓦埃勒 | 17球 | 24 |
| 4 | Yuri Diaz | 北西兰 | 15球 | 26 |
| 5 | Lucas Wang | 哥本哈根 | 14球 | 22 |
| 6 | Yuri Diaz | 欧登塞 | 13球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ivanov | 哈维德夫 | 11次 | 34 |
| 2 | Leo Costa | 布隆德比 | 10次 | 26 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 锡尔克堡 | 9次 | 26 |
| 4 | Jaden Ivanov | 北西兰 | 9次 | 22 |
| 5 | Theo Lopez | 瓦埃勒 | 7次 | 23 |
| 6 | Jaden Ivanov | 林比 | 5次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
神户胜利船 | 15 | 7 | 3 | 43 | 21 | 22 | 52 |
| 2 |
札幌冈萨多 | 14 | 7 | 4 | 41 | 17 | 24 | 49 |
| 3 |
横滨水手 | 14 | 7 | 4 | 46 | 28 | 18 | 49 |
| 4 |
鹿岛鹿角 | 14 | 6 | 5 | 43 | 27 | 16 | 48 |
| 5 |
浦和红钻 | 13 | 6 | 6 | 38 | 31 | 7 | 45 |
| 6 |
大阪樱花 | 12 | 8 | 5 | 45 | 29 | 16 | 44 |
| 7 |
大阪钢巴 | 11 | 7 | 7 | 43 | 17 | 26 | 40 |
| 8 |
柏太阳神 | 11 | 5 | 9 | 38 | 31 | 7 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Khan | 鹿岛鹿角 | 18球 | 24 |
| 2 | Theo Moreira | 大阪樱花 | 17球 | 35 |
| 3 | Iker Rossi | 札幌冈萨多 | 16球 | 23 |
| 4 | Mateo Moreira | 东京FC | 15球 | 37 |
| 5 | Mateo Pereira | 横滨水手 | 15球 | 28 |
| 6 | Raul Ivanov | 神户胜利船 | 14球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Silva | 札幌冈萨多 | 14次 | 25 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 大阪樱花 | 13次 | 33 |
| 3 | Mateo Costa | 广岛三箭 | 12次 | 18 |
| 4 | Jaden Silva | 浦和红钻 | 10次 | 26 |
| 5 | Nico Pereira | 名古屋鲸八 | 7次 | 18 |
| 6 | Yuri Pereira | 横滨水手 | 4次 | 28 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。